房地產估價師《理論與方法》第四章分值統(tǒng)計
單選題 | 多選題 | 判斷題 | 計算題 | 合計 | ||
2007 | 題數 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
分值 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
考點 | 房價波動 | 區(qū)位因素、權益狀況 | 房地產價格影響因素2 | |||
2008 | 題數 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
分值 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
考點 | 房地產價格影響因素 | 權益因素、區(qū)位因素 | 房地產價格影響因素2、抵押價值 | |||
2009 | 題數 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
分值 | 6 | 4 | 1 | 11 | ||
考點 | 房地產價格影響因素中的實物因素、價值類型、實際價格、樓面地價、地役權對房地產價格的影響、稅收對房地產價格影響 | 房地產價格影響因素中的區(qū)位因素、居民收入水平對房地產價格的影響 | 商業(yè)用房的區(qū)位因素 |
建設工程教育網整理

