
江西省關(guān)于2022年二級造價師資格考試合格標準
江西省發(fā)布2022年二級造價師考試成績合格標準,具體內(nèi)容如下。
江西省2022年度二級造價工程師資格考試合格標準
考試類別 | 科目名稱 | 合格標準 | 試卷滿分 | |
二級 造價工程師 | 建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識 | 60分 | 100分 | |
建設(shè)工程計量 與計價實務(wù) | 土木建筑 | 50分 | 100分 | |
安裝工程 | 60分 | 100分 | ||
交通運輸 | 55分 | 100分 | ||
水利工程 | 55分 | 100分 |
責任編輯:辛靜

江西省發(fā)布2022年二級造價師考試成績合格標準,具體內(nèi)容如下。
江西省2022年度二級造價工程師資格考試合格標準
考試類別 | 科目名稱 | 合格標準 | 試卷滿分 | |
二級 造價工程師 | 建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識 | 60分 | 100分 | |
建設(shè)工程計量 與計價實務(wù) | 土木建筑 | 50分 | 100分 | |
安裝工程 | 60分 | 100分 | ||
交通運輸 | 55分 | 100分 | ||
水利工程 | 55分 | 100分 |
掃一掃 立即關(guān)注